
Diesel Generator Range
60 Hz Generator Sets
Explore IPS 60 Hz diesel generator set models with standby and prime power ratings, engine models, alternator details, and technical specifications for global power applications.
Models
151
Across the 60 Hz range
Engine Brands
9
Multi-engine platform
Standby Range
17 – 4375 kVA
Commercial through heavy industrial
Showing 151 of 151 models
| IPS Model | Engine Brand | Engine Model | Standby kVA | Standby kW | Prime kVA | Prime kW | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS26C-6 | Cummins | 4B3.9G11 | 26 | 20.8 | 23 | 18.4 | 60 Hz |
| IPS35C-6 | Cummins | 4B3.9-G2 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | 60 Hz |
| IPS50C-6 | Cummins | 4BT3,9G2 | 50 | 40 | 45 | 36 | 60 Hz |
| IPS75C-6 | Cummins | 4BTA3,9G2 | 75 | 60 | 67 | 53.6 | 60 Hz |
| IPS125C-6 | Cummins | 6BT5.9G2 | 125 | 100 | 110 | 88 | 60 Hz |
| IPS165C-6 | Cummins | 6BTAA5.9G2 | 165 | 132 | 150 | 120 | 60 Hz |
| IPS220C-6 | Cummins | 6CTA8.3G2 | 220 | 176 | 200 | 160 | 60 Hz |
| IPS220CQ-6 | Cummins | QSB7G4 | 220 | 176 | 200 | 160 | 60 Hz |
| IPS250C-6 | Cummins | 6CTAA8.3G2 | 250 | 200 | 225 | 180 | 60 Hz |
| IPS261C-6 | Cummins | QSB7G5 | 261 | 208.8 | 225 | 180 | 60 Hz |
| IPS300C-6 | Cummins | 6LTAA8.9G2 | 300 | 240 | 275 | 220 | 60 Hz |
| IPS350C-6 | Cummins | 6LTAA9.5G1 | 350 | 280 | 312 | 249.6 | 60 Hz |
| IPS395C-6 | Cummins | QSL9G5 | 395 | 316 | 344 | 275.2 | 60 Hz |
| IPS462C-6 | Cummins | QSG12-G3 | 462 | 369.6 | 425 | 340 | 60 Hz |
| IPS509CQ-6 | Cummins | QSX15G8 | 509 | 407.2 | 466 | 372.8 | 60 Hz |
| IPS523C-6 | Cummins | QSG12-G4 | 523 | 418.4 | 479 | 383.2 | 60 Hz |
| IPS627C-6 | Cummins | QSZ13-G11 | 627 | 501.6 | 574 | 459.2 | 60 Hz |
| IPS625C-6 | Cummins | KTA19G4 | 625 | 500 | 570 | 456 | 60 Hz |
| IPS625CQ-6 | Cummins | QSX15G9 | 625 | 500 | 566 | 452.8 | 60 Hz |
| IPS688C-6 | Cummins | QSK19-G4 | 688 | 550.4 | 625 | 500 | 60 Hz |
| IPS750CQ-6 | Cummins | QSK19-G5 | 750 | 600 | 688 | 550.4 | 60 Hz |
| IPS750C-6 | Cummins | VTA28G5 | 750 | 600 | 683 | 546.4 | 60 Hz |
| IPS1010C-6 | Cummins | QSK23G3 | 1010 | 808 | 920 | 736 | 60 Hz |
| IPS1265CQ-6 | Cummins | QST30G4 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | 60 Hz |
| IPS1265C-6 | Cummins | KTA38G14 | 1265 | 1012 | 1153 | 922.4 | 60 Hz |
| IPS1578C-6 | Cummins | KTA50G3 | 1578 | 1262.4 | 1404 | 1123.2 | 60 Hz |
| IPS1913C-6 | Cummins | KTA50G9 | 1913 | 1530.4 | 1608 | 1286.4 | 60 Hz |
| IPS1911C-6 | Cummins | QSK50G4 | 1911 | 1528.8 | 1708 | 1366.4 | 60 Hz |
| IPS2000C-6 | Cummins | QSK50G6 | 2000 | 1600 | 1819 | 1455.2 | 60 Hz |
| IPS2528C-6 | Cummins | QSK60G6 | 2528 | 2022.4 | 2308 | 1846.4 | 60 Hz |
| IPS3125C-6 | Cummins | QSK78G7 | 3125 | 2500 | 2844 | 2275.2 | 60 Hz |
| IPS3450C-6 | Cummins | QSK78G8 | 3450 | 2760 | 3140 | 2512 | 60 Hz |
| IPS3750C-6 | Cummins | QSK95G2/9 | 3750 | 3000 | 3125 | 2500 | 60 Hz |
| IPS4063C-6 | Cummins | QSK95G2/9 | 4063 | 3250.4 | 3750 | 3000 | 60 Hz |
| IPS4375C-6 | Cummins | QSK95G2/9 | 4375 | 3500 | 3750 | 3000 | 60 Hz |
| IPS1255M-6 | Mitsubishi | S12H-PTA | 1255 | 1004 | 1140 | 912 | 60 Hz |
| IPS1500M-6 | Mitsubishi | S12R-PTA | 1500 | 1200 | 1363 | 1090.4 | 60 Hz |
| IPS1688M-6 | Mitsubishi | S12R-PTA2 | 1688 | 1350.4 | 1535 | 1228 | 60 Hz |
| IPS1860M-6 | Mitsubishi | S12R-PTAA2 | 1860 | 1488 | 1690 | 1352 | 60 Hz |
| IPS2000M-6 | Mitsubishi | S16R-PTA | 2000 | 1600 | 1815 | 1452 | 60 Hz |
| IPS2250M-6 | Mitsubishi | S16R-PTA2 | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | 60 Hz |
| IPS2500M-6 | Mitsubishi | S16R-PTAA2 | 2500 | 2000 | 2275 | 1820 | 60 Hz |
| IPS13P-6 | Perkins | 403A-15G2 | 17.4 | 13.9 | 15.8 | 12.6 | 60 Hz |
| IPS17P-6 | Perkins | 404A-22G1 | 26 | 20.8 | 24 | 19.2 | 60 Hz |
| IPS27P-6 | Perkins | 1103A-33G | 39 | 31.2 | 34.9 | 27.9 | 60 Hz |
| IPS39P-6 | Perkins | 1103A-33TG1 | 59 | 47.2 | 53.1 | 42.5 | 60 Hz |
| IPS60P-6 | Perkins | 1103A-33TG2 | 75.1 | 60.1 | 68.1 | 54.5 | 60 Hz |
| IPS75P-6 | Perkins | 1104A-44TG2 | 100.3 | 80.2 | 91.3 | 73 | 60 Hz |
| IPS100P-6 | Perkins | 1104C-44TAG2 | 126.5 | 101.2 | 114 | 91.2 | 60 Hz |
| IPS130P-6 | Perkins | 1106A-70TG1 | 169 | 135.2 | 152 | 121.6 | 60 Hz |
| IPS172P-6 | Perkins | 1106A-70TAG2 | 188 | 150.4 | 169 | 135.2 | 60 Hz |
| IPS220P-6 | Perkins | 1106A-70TAG3 | 218.8 | 175 | 196.9 | 157.5 | 60 Hz |
| IPS250P-6 | Perkins | 1206A-E70TTAG1 | 250 | 200 | 225 | 180 | 60 Hz |
| IPS313P-6 | Perkins | 1506A-E88TAG3 | 313 | 250.4 | 281 | 224.8 | 60 Hz |
| IPS350P-6 | Perkins | 1506A-E88TAG4 | 350 | 280 | 315 | 252 | 60 Hz |
| IPS440P-6 | Perkins | 2206A-E13TAG2 | 438 | 350.4 | 400 | 320 | 60 Hz |
| IPS500P-6 | Perkins | 2206A-E13TAG6 | 500 | 400 | 438 | 350.4 | 60 Hz |
| IPS563P-6 | Perkins | 2506A-E15TAG1 | 563 | 450.4 | 512 | 409.6 | 60 Hz |
| IPS625P-6 | Perkins | 2506A-E15TAG4 | 625 | 500 | 569 | 455.2 | 60 Hz |
| IPS700P-6 | Perkins | 2806A-E18TAG1A | 687 | 549.6 | 625 | 500 | 60 Hz |
| IPS750P-6 | Perkins | 2806A-E18TAG3 | 750 | 600 | 681 | 544.8 | 60 Hz |
| IPS909P-6 | Perkins | 2806A-E18TTAG4 | 888 | 710.4 | 800 | 640 | 60 Hz |
| IPS934P-6 | Perkins | 2806A-E18TTAG7 | 937 | 749.6 | 845 | 676 | 60 Hz |
| IPS996P-6 | Perkins | 4006-23TAG4 | 996 | 796.8 | 904 | 723.2 | 60 Hz |
| IPS1100P-6 | Perkins | 4008TAG2 | 1100 | 880 | 990 | 792 | 60 Hz |
| IPS245V-6 | Volvo | TAD840GE | 245 | 196 | 223 | 178.4 | 60 Hz |
| IPS285V-6 | Volvo | TAD841GE | 285 | 228 | 259 | 207.2 | 60 Hz |
| IPS350V-6 | Volvo | TAD843GE | 350 | 280 | 318 | 254.4 | 60 Hz |
| IPS451V-6 | Volvo | TAD1343GE | 451 | 360.8 | 410 | 328 | 60 Hz |
| IPS501V-6 | Volvo | TAD1344GE | 501 | 400.8 | 455 | 364 | 60 Hz |
| IPS563V-6 | Volvo | TAD1346GE | 563 | 450.4 | 512 | 409.6 | 60 Hz |
| IPS642V-6 | Volvo | TAD1641GE | 642 | 513.6 | 570 | 456 | 60 Hz |
| IPS687V-6 | Volvo | TAD1642GE | 687 | 549.6 | 625 | 500 | 60 Hz |
| IPS752V-6 | Volvo | TWD1644GE | 752 | 601.6 | 684 | 547.2 | 60 Hz |
| IPS800V-6 | Volvo | TWD1645GE-B | 800 | 640 | 727 | 581.6 | 60 Hz |
| IPS881V-6 | Volvo | TWD1744GE | 881 | 704.8 | 801 | 640.8 | 60 Hz |
| IPS250D-6 | Doosan | P086TI | 250 | 200 | 226 | 180.8 | 60 Hz |
| IPS285D-6 | Doosan | DP086LA | 285 | 228 | 258 | 206.4 | 60 Hz |
| IPS338D-6 | Doosan | P126TI | 338 | 270.4 | 314 | 251.2 | 60 Hz |
| IPS389D-6 | Doosan | P126TI-II | 389 | 311.2 | 348 | 278.4 | 60 Hz |
| IPS428D-6 | Doosan | DP126LA | 428 | 342.4 | 394 | 315.2 | 60 Hz |
| IPS460D-6 | Doosan | DP126LB | 460 | 368 | 418 | 334.4 | 60 Hz |
| IPS510D-6 | Doosan | P158LE | 510 | 408 | 444 | 355.2 | 60 Hz |
| IPS575D-6 | Doosan | DP158LC | 575 | 460 | 519 | 415.2 | 60 Hz |
| IPS626D-6 | Doosan | DP158LD | 626 | 500.8 | 566 | 452.8 | 60 Hz |
| IPS698D-6 | Doosan | DP158CC | 698 | 558.4 | 633 | 506.4 | 60 Hz |
| IPS753D-6 | Doosan | DP158CD | 753 | 602.4 | 681 | 544.8 | 60 Hz |
| IPS826D-6 | Doosan | DP222LA | 826 | 660.8 | 746 | 596.8 | 60 Hz |
| IPS879D-6 | Doosan | DP222LB | 879 | 703.2 | 795 | 636 | 60 Hz |
| IPS934D-6 | Doosan | DP222LC | 934 | 747.2 | 845 | 676 | 60 Hz |
| IPS1008D-6 | Doosan | DP222CB | 1008 | 806.4 | 913 | 730.4 | 60 Hz |
| IPS1132D-6 | Doosan | DP222CC | 1132 | 905.6 | 1019 | 815.2 | 60 Hz |
| IPS32J-6 | John Deere | 3029DFU20 | 32 | 25.6 | 28 | 22.4 | 60 Hz |
| IPS50J-6 | John Deere | 3029TFU20 | 50 | 40 | 45 | 36 | 60 Hz |
| IPS75J-6 | John Deere | 3029HFU20 | 75 | 60 | 69 | 55.2 | 60 Hz |
| IPS103J-6 | John Deere | 4045TFU20 | 103 | 82.4 | 94 | 75.2 | 60 Hz |
| IPS123J-6 | John Deere | 4045HFU20 | 123 | 98.4 | 112 | 89.6 | 60 Hz |
| IPS140J-6 | John Deere | 4045HFU20 | 140 | 112 | 126 | 100.8 | 60 Hz |
| IPS175J-6 | John Deere | 6068HFU20 | 175 | 140 | 159 | 127.2 | 60 Hz |
| IPS215J-6 | John Deere | 6068HFU20 | 215 | 172 | 195 | 156 | 60 Hz |
| IPS232J-6 | John Deere | 6068HFU20-GSPU | 232 | 185.6 | 211 | 168.8 | 60 Hz |
| IPS275J-6 | John Deere | 6068HFU55 | 275 | 220 | 195 | 156 | 60 Hz |
| IPS74F-6 | FPT-Iveco | NEF45SM1A.S500 | 74 | 59.2 | 67 | 53.6 | 60 Hz |
| IPS123F-6 | FPT-Iveco | NEF45TM2A.S500 | 123 | 98.4 | 113 | 90.4 | 60 Hz |
| IPS190F-6 | FPT-Iveco | NEF67TM3A.S500 | 190 | 152 | 171 | 136.8 | 60 Hz |
| IPS227F-6 | FPT-Iveco | NEF67TM7.S500 | 227 | 181.6 | 206 | 164.8 | 60 Hz |
| IPS294F-6 | FPT-Iveco | NEF67TE8P.S550 | 294 | 235.2 | 267 | 213.6 | 60 Hz |
| IPS387F-6 | FPT-Iveco | CURSOR87TE4.S550 | 387 | 309.6 | 356 | 284.8 | 60 Hz |
| IPS468F-6 | FPT-Iveco | CURSOR13TE3A.S551 | 468 | 374.4 | 423 | 338.4 | 60 Hz |
| IPS565F-6 | FPT-Iveco | CURSOR13TE7W.S550 | 565 | 452 | 510 | 408 | 60 Hz |
| IPS644F-6 | FPT-Iveco | CURSOR16TE1W.S550 | 644 | 515.2 | 594 | 475.2 | 60 Hz |
| IPS686F-6 | FPT-Iveco | CURSOR16TE1W.S550 | 686 | 548.8 | 621 | 496.8 | 60 Hz |
| IPS42B-6 | Baudouin | 4M06G33/6 | 42 | 33.6 | 38 | 30.4 | 60 Hz |
| IPS63B-6 | Baudouin | 4M06G50/6 | 63 | 50.4 | 56 | 44.8 | 60 Hz |
| IPS100B-6 | Baudouin | 4M10G83/6 | 100 | 80 | 94 | 75.2 | 60 Hz |
| IPS125B-6 | Baudouin | 4M10G105/6 | 125 | 100 | 112 | 89.6 | 60 Hz |
| IPS170B-6 | Baudouin | 6M11G135/6 | 170 | 136 | 150 | 120 | 60 Hz |
| IPS200B-6 | Baudouin | 6M11G160/6 | 200 | 160 | 181 | 144.8 | 60 Hz |
| IPS220B-6 | Baudouin | 6M11G176/6 | 220 | 176 | 200 | 160 | 60 Hz |
| IPS275B-6 | Baudouin | 6M16G220/6 | 275 | 220 | 250 | 200 | 60 Hz |
| IPS313B-6 | Baudouin | 6M16G250/6 | 313 | 250.4 | 285 | 228 | 60 Hz |
| IPS385B-6 | Baudouin | 6M16G308/6 | 385 | 308 | 350 | 280 | 60 Hz |
| IPS500B-6 | Baudouin | 6M21G400/6 | 500 | 400 | 455 | 364 | 60 Hz |
| IPS575B-6 | Baudouin | 6M21G460/6 | 575 | 460 | 500 | 400 | 60 Hz |
| IPS719B-6 | Baudouin | 6M33G575/6 | 719 | 575.2 | 650 | 520 | 60 Hz |
| IPS750B-6 | Baudouin | 6M33G600/6 | 750 | 600 | 680 | 544 | 60 Hz |
| IPS825B-6 | Baudouin | 6M33G660/6 | 825 | 660 | 750 | 600 | 60 Hz |
| IPS1000B-6 | Baudouin | 12M26G800/6 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 60 Hz |
| IPS1125B-6 | Baudouin | 12M26G900/6 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 60 Hz |
| IPS1250B-6 | Baudouin | 12M26G1000/6 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 60 Hz |
| IPS1375B-6 | Baudouin | 12M33G1100/6 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 60 Hz |
| IPS1500B-6 | Baudouin | 12M33G1200/6 | 1500 | 1200 | 1365 | 1092 | 60 Hz |
| IPS1625B-6 | Baudouin | 12M33G1300/6 | 1625 | 1300 | 1470 | 1176 | 60 Hz |
| IPS1750B-6 | Baudouin | 16M33G1400/6 | 1750 | 1400 | 1593 | 1274.4 | 60 Hz |
| IPS1875B-6 | Baudouin | 16M33G1500/6 | 1875 | 1500 | 1706 | 1364.8 | 60 Hz |
| IPS2063B-6 | Baudouin | 16M33G1650/6 | 2063 | 1650.4 | 1875 | 1500 | 60 Hz |
| IPS2188B-6 | Baudouin | 16M33G1750/6 | 2188 | 1750.4 | 1988 | 1590.4 | 60 Hz |
| IPS2500B-6 | Baudouin | 20M33G2000/6 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 60 Hz |
| IPS2750B-6 | Baudouin | 20M33G2200/6 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 60 Hz |
| IPS3125B-6 | Baudouin | 12M55G2500/6 | 3125 | 2500 | 2813 | 2250.4 | 60 Hz |
| IPS3300B-6 | Baudouin | 16M55G2640/6 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 60 Hz |
| IPS3500B-6 | Baudouin | 16M55G2800/6 | 3500 | 2800 | 3200 | 2560 | 60 Hz |
| IPS3750B-6 | Baudouin | 16M55G3000/6 | 3750 | 3000 | 3300 | 2640 | 60 Hz |
| IPS4125B-6 | Baudouin | 16M55G3300/6 | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | 60 Hz |
| IPS17Y-6 | Yanmar | 3TNV88-GGEA | 17 | 13.6 | 15 | 12 | 60 Hz |
| IPS23Y-6 | Yanmar | 4TNV88-GGEA | 23 | 18.4 | 21 | 16.8 | 60 Hz |
| IPS29Y-6 | Yanmar | 4TNV84T-GGEA | 29 | 23.2 | 26 | 20.8 | 60 Hz |
| IPS45Y-6 | Yanmar | 4TNV98-GGEA | 45 | 36 | 41 | 32.8 | 60 Hz |
| IPS55Y-6 | Yanmar | 4TNV98T-GGEA | 55 | 44 | 50 | 40 | 60 Hz |
| IPS65Y-6 | Yanmar | 4TNV106-GGEA | 65 | 52 | 59 | 47.2 | 60 Hz |
| IPS75Y-6 | Yanmar | 4TNV106T-GGEA | 75 | 60 | 68 | 54.4 | 60 Hz |
Specifications subject to change. Voltage, alternator, control system, and accessory options are available on request from IPS engineering.
Catalogue
60 Hz Generator Range — Full Catalogue

Talk to IPS
Need technical support?
Our engineering team is ready to help with model selection, datasheets, and after-sales support.













