
Catalogue Controls
310 of 310 modelsNo active filters
| Model | Frequency | Engine Brand | Engine Model | Standby kVA | Standby kW | Prime kVA | Prime kW | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS26C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 4B3.9G11 | 26 | 20.8 | 23 | 18.4 | Quote |
| IPS35C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 4B3.9-G2 | 35 | 28 | 32 | 25.6 | Quote |
| IPS50C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 4BT3,9G2 | 50 | 40 | 45 | 36 | Quote |
| IPS75C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 4BTA3,9G2 | 75 | 60 | 67 | 53.6 | Quote |
| IPS125C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 6BT5.9G2 | 125 | 100 | 110 | 88 | Quote |
| IPS165C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 6BTAA5.9G2 | 165 | 132 | 150 | 120 | Quote |
| IPS220C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 6CTA8.3G2 | 220 | 176 | 200 | 160 | Quote |
| IPS220CQ-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSB7G4 | 220 | 176 | 200 | 160 | Quote |
| IPS250C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 6CTAA8.3G2 | 250 | 200 | 225 | 180 | Quote |
| IPS261C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSB7G5 | 261 | 208.8 | 225 | 180 | Quote |
| IPS300C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 6LTAA8.9G2 | 300 | 240 | 275 | 220 | Quote |
| IPS350C-6 | 60 Hz | CUMMINS | 6LTAA9.5G1 | 350 | 280 | 312 | 249.6 | Quote |
| IPS395C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSL9G5 | 395 | 316 | 344 | 275.2 | Quote |
| IPS462C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSG12-G3 | 462 | 369.6 | 425 | 340 | Quote |
| IPS509CQ-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSX15G8 | 509 | 407.2 | 466 | 372.8 | Quote |
| IPS523C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSG12-G4 | 523 | 418.4 | 479 | 383.2 | Quote |
| IPS627C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSZ13-G11 | 627 | 501.6 | 574 | 459.2 | Quote |
| IPS625C-6 | 60 Hz | CUMMINS | KTA19G4 | 625 | 500 | 570 | 456 | Quote |
| IPS625CQ-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSX15G9 | 625 | 500 | 566 | 452.8 | Quote |
| IPS688C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK19-G4 | 688 | 550.4 | 625 | 500 | Quote |
| IPS750CQ-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK19-G5 | 750 | 600 | 688 | 550.4 | Quote |
| IPS750C-6 | 60 Hz | CUMMINS | VTA28G5 | 750 | 600 | 683 | 546.4 | Quote |
| IPS1010C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK23G3 | 1010 | 808 | 920 | 736 | Quote |
| IPS1265CQ-6 | 60 Hz | CUMMINS | QST30G4 | 1265 | 1012 | 1150 | 920 | Quote |
| IPS1265C-6 | 60 Hz | CUMMINS | KTA38G14 | 1265 | 1012 | 1153 | 922.4 | Quote |
| IPS1600C-6 | 60 Hz | CUMMINS | KTA50G3 | 1600 | 1280 | 1404 | 1123.2 | Quote |
| IPS1913C-6 | 60 Hz | CUMMINS | KTA50G9 | 1913 | 1530.4 | 1608 | 1286.4 | Quote |
| IPS1911C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK50G4 | 1911 | 1528.8 | 1708 | 1366.4 | Quote |
| IPS2000C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK50G6 | 2000 | 1600 | 1819 | 1455.2 | Quote |
| IPS2345C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK60G10 | 2345 | 1876 | 2127 | 1701.6 | Quote |
| IPS2500C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK60G6 | 2500 | 2000 | 2308 | 1846.4 | Quote |
| IPS2825C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK60G14 | 2825 | 2260 | 2295 | 1836 | Quote |
| IPS3125C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK78G7 | 3125 | 2500 | 2844 | 2275.2 | Quote |
| IPS3450C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK78G8 | 3450 | 2760 | 3140 | 2512 | Quote |
| IPS3750C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK95G2/9 | 3750 | 3000 | 3125 | 2500 | Quote |
| IPS4063C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK95G2/9 | 4063 | 3250.4 | 3750 | 3000 | Quote |
| IPS4375C-6 | 60 Hz | CUMMINS | QSK95G2/9 | 4375 | 3500 | 3750 | 3000 | Quote |
| IPS1255M-6 | 60 Hz | MITSUBISHI | S12H-PTA | 1255 | 1004 | 1140 | 912 | Quote |
| IPS1500M-6 | 60 Hz | MITSUBISHI | S12R-PTA | 1500 | 1200 | 1363 | 1090.4 | Quote |
| IPS1688M-6 | 60 Hz | MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 1688 | 1350.4 | 1535 | 1228 | Quote |
| IPS1860M-6 | 60 Hz | MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 1860 | 1488 | 1690 | 1352 | Quote |
| IPS2000M-6 | 60 Hz | MITSUBISHI | S16R-PTA | 2000 | 1600 | 1815 | 1452 | Quote |
| IPS2250M-6 | 60 Hz | MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | Quote |
| IPS2500M-6 | 60 Hz | MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 2500 | 2000 | 2275 | 1820 | Quote |
| IPS13P-6 | 60 Hz | PERKINS | 403A-15G2 | 17.4 | 13.92 | 15.8 | 12.64 | Quote |
| IPS17P-6 | 60 Hz | PERKINS | 404A-22G1 | 26 | 20.8 | 24 | 19.2 | Quote |
| IPS27P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1103A-33G | 39 | 31.2 | 34.9 | 27.92 | Quote |
| IPS39P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1103A-33TG1 | 59 | 47.2 | 53.1 | 42.48 | Quote |
| IPS60P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1103A-33TG2 | 75.1 | 60.08 | 68.1 | 54.48 | Quote |
| IPS75P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1104A-44TG2 | 100.3 | 80.24 | 91.3 | 73.04 | Quote |
| IPS100P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1104C-44TAG2 | 126.5 | 101.2 | 114 | 91.2 | Quote |
| IPS130P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1106A-70TG1 | 169 | 135.2 | 152 | 121.6 | Quote |
| IPS172P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1106A-70TAG2 | 188 | 150.4 | 169 | 135.2 | Quote |
| IPS220P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1106A-70TAG3 | 218.8 | 175.04 | 196.9 | 157.52 | Quote |
| IPS250P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1206A-E70TTAG1 | 250 | 200 | 225 | 180 | Quote |
| IPS313P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1506A-E88TAG3 | 313 | 250.4 | 281 | 224.8 | Quote |
| IPS350P-6 | 60 Hz | PERKINS | 1506A-E88TAG4 | 350 | 280 | 315 | 252 | Quote |
| IPS440P-6 | 60 Hz | PERKINS | 2206A-E13TAG2 | 438 | 350.4 | 400 | 320 | Quote |
| IPS500P-6 | 60 Hz | PERKINS | 2206A-E13TAG6 | 500 | 400 | 438 | 350.4 | Quote |
| IPS563P-6 | 60 Hz | PERKINS | 2506A-E15TAG1 | 563 | 450.4 | 512 | 409.6 | Quote |
| IPS625P-6 | 60 Hz | PERKINS | 2506A-E15TAG4 | 625 | 500 | 569 | 455.2 | Quote |
| IPS700P-6 | 60 Hz | PERKINS | 2806A-E18TAG1A | 687 | 549.6 | 625 | 500 | Quote |
| IPS750P-6 | 60 Hz | PERKINS | 2806A-E18TAG3 | 750 | 600 | 681 | 544.8 | Quote |
| IPS909P-6 | 60 Hz | PERKINS | 2806A-E18TTAG4 | 888 | 710.4 | 800 | 640 | Quote |
| IPS934P-6 | 60 Hz | PERKINS | 2806A-E18TTAG7 | 937 | 749.6 | 845 | 676 | Quote |
| IPS996P-6 | 60 Hz | PERKINS | 4006-23TAG4 | 996 | 796.8 | 904 | 723.2 | Quote |
| IPS1100P-6 | 60 Hz | PERKINS | 4008TAG2 | 1100 | 880 | 990 | 792 | Quote |
| IPS245V-6 | 60 Hz | VOLVO | TAD840GE | 245 | 196 | 223 | 178.4 | Quote |
| IPS285V-6 | 60 Hz | VOLVO | TAD841GE | 285 | 228 | 259 | 207.2 | Quote |
| IPS350V-6 | 60 Hz | VOLVO | TAD843GE | 350 | 280 | 318 | 254.4 | Quote |
| IPS451V-6 | 60 Hz | VOLVO | TAD1343GE | 451 | 360.8 | 410 | 328 | Quote |
| IPS501V-6 | 60 Hz | VOLVO | TAD1344GE | 501 | 400.8 | 455 | 364 | Quote |
| IPS563V-6 | 60 Hz | VOLVO | TAD1346GE | 563 | 450.4 | 512 | 409.6 | Quote |
| IPS642V-6 | 60 Hz | VOLVO | TAD1641GE | 642 | 513.6 | 570 | 456 | Quote |
| IPS687V-6 | 60 Hz | VOLVO | TAD1642GE | 687 | 549.6 | 625 | 500 | Quote |
| IPS752V-6 | 60 Hz | VOLVO | TWD1644GE | 752 | 601.6 | 684 | 547.2 | Quote |
| IPS800V-6 | 60 Hz | VOLVO | TWD1645GE-B | 800 | 640 | 727 | 581.6 | Quote |
| IPS881V-6 | 60 Hz | VOLVO | TWD1744GE | 881 | 704.8 | 801 | 640.8 | Quote |
| IPS250D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | P086TI | 250 | 200 | 226 | 180.8 | Quote |
| IPS285D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP086LA | 285 | 228 | 258 | 206.4 | Quote |
| IPS338D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | P126TI | 338 | 270.4 | 314 | 251.2 | Quote |
| IPS389D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | P126TI-II | 389 | 311.2 | 348 | 278.4 | Quote |
| IPS428D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP126LA | 428 | 342.4 | 394 | 315.2 | Quote |
| IPS460D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP126LB | 460 | 368 | 418 | 334.4 | Quote |
| IPS510D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | P158LE | 510 | 408 | 444 | 355.2 | Quote |
| IPS575D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP158LC | 575 | 460 | 519 | 415.2 | Quote |
| IPS626D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP158LD | 626 | 500.8 | 566 | 452.8 | Quote |
| IPS698D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP158CC | 698 | 558.4 | 633 | 506.4 | Quote |
| IPS753D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP158CD | 753 | 602.4 | 681 | 544.8 | Quote |
| IPS826D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP222LA | 826 | 660.8 | 746 | 596.8 | Quote |
| IPS879D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP222LB | 879 | 703.2 | 795 | 636 | Quote |
| IPS934D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP222LC | 934 | 747.2 | 845 | 676 | Quote |
| IPS1008D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP222CB | 1008 | 806.4 | 913 | 730.4 | Quote |
| IPS1132D-6 | 60 Hz | HYUNDAI | DP222CC | 1132 | 905.6 | 1019 | 815.2 | Quote |
| IPS32J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 3029DFU20 | 32 | 25.6 | 28 | 22.4 | Quote |
| IPS50J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 3029TFU20 | 50 | 40 | 45 | 36 | Quote |
| IPS75J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 3029HFU20 | 75 | 60 | 69 | 55.2 | Quote |
| IPS103J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 4045TFU20 | 103 | 82.4 | 94 | 75.2 | Quote |
| IPS123J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 4045HFU20 | 123 | 98.4 | 112 | 89.6 | Quote |
| IPS140J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 4045HFU20 | 140 | 112 | 126 | 100.8 | Quote |
| IPS175J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 6068HFU20 | 175 | 140 | 159 | 127.2 | Quote |
| IPS215J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 6068HFU20 | 215 | 172 | 195 | 156 | Quote |
| IPS232J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 6068HFU20-GSPU | 232 | 185.6 | 211 | 168.8 | Quote |
| IPS275J-6 | 60 Hz | JOHN DEERE | 6068HFU55 | 275 | 220 | 195 | 156 | Quote |
| IPS74F-6 | 60 Hz | FPT | NEF45SM1A.S500 | 74 | 59.2 | 67 | 53.6 | Quote |
| IPS123F-6 | 60 Hz | FPT | NEF45TM2A.S500 | 123 | 98.4 | 113 | 90.4 | Quote |
| IPS190F-6 | 60 Hz | FPT | NEF67TM3A.S500 | 190 | 152 | 171 | 136.8 | Quote |
| IPS227F-6 | 60 Hz | FPT | NEF67TM7.S500 | 227 | 181.6 | 206 | 164.8 | Quote |
| IPS294F-6 | 60 Hz | FPT | NEF67TE8P.S550 | 294 | 235.2 | 267 | 213.6 | Quote |
| IPS387F-6 | 60 Hz | FPT | CURSOR87TE4.S550 | 387 | 309.6 | 356 | 284.8 | Quote |
| IPS468F-6 | 60 Hz | FPT | CURSOR13TE3A.S551 | 468 | 374.4 | 423 | 338.4 | Quote |
| IPS565F-6 | 60 Hz | FPT | CURSOR13TE7W.S550 | 565 | 452 | 510 | 408 | Quote |
| IPS644F-6 | 60 Hz | FPT | CURSOR16TE1W.S550 | 644 | 515.2 | 594 | 475.2 | Quote |
| IPS686F-6 | 60 Hz | FPT | CURSOR16TE1W.S550 | 686 | 548.8 | 621 | 496.8 | Quote |
| IPS42B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 4M06G33/6 | 42 | 33.6 | 38 | 30.4 | Quote |
| IPS63B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 4M06G50/6 | 63 | 50.4 | 56 | 44.8 | Quote |
| IPS100B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 4M10G83/6 | 100 | 80 | 94 | 75.2 | Quote |
| IPS125B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 4M10G105/6 | 125 | 100 | 112 | 89.6 | Quote |
| IPS170B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M11G135/6 | 170 | 136 | 150 | 120 | Quote |
| IPS200B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M11G160/6 | 200 | 160 | 181 | 144.8 | Quote |
| IPS220B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M11G176/6 | 220 | 176 | 200 | 160 | Quote |
| IPS275B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M16G220/6 | 275 | 220 | 250 | 200 | Quote |
| IPS313B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M16G250/6 | 313 | 250.4 | 285 | 228 | Quote |
| IPS385B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M16G308/6 | 385 | 308 | 350 | 280 | Quote |
| IPS500B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M21G400/6 | 500 | 400 | 455 | 364 | Quote |
| IPS575B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M21G460/6 | 575 | 460 | 500 | 400 | Quote |
| IPS719B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M33G575/6 | 719 | 575.2 | 650 | 520 | Quote |
| IPS750B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M33G600/6 | 750 | 600 | 680 | 544 | Quote |
| IPS825B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 6M33G660/6 | 825 | 660 | 750 | 600 | Quote |
| IPS1000B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 12M26G800/6 | 1000 | 800 | 900 | 720 | Quote |
| IPS1125B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 12M26G900/6 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | Quote |
| IPS1250B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 12M26G1000/6 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | Quote |
| IPS1375B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 12M33G1100/6 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | Quote |
| IPS1500B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 12M33G1200/6 | 1500 | 1200 | 1365 | 1092 | Quote |
| IPS1625B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 12M33G1300/6 | 1625 | 1300 | 1470 | 1176 | Quote |
| IPS1750B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 16M33G1400/6 | 1750 | 1400 | 1593 | 1274.4 | Quote |
| IPS1875B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 16M33G1500/6 | 1875 | 1500 | 1706 | 1364.8 | Quote |
| IPS2063B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 16M33G1650/6 | 2063 | 1650.4 | 1875 | 1500 | Quote |
| IPS2188B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 16M33G1750/6 | 2188 | 1750.4 | 1988 | 1590.4 | Quote |
| IPS2500B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 20M33G2000/6 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | Quote |
| IPS2750B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 20M33G2200/6 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | Quote |
| IPS3125B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 12M55G2500/6 | 3125 | 2500 | 2813 | 2250.4 | Quote |
| IPS3300B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 16M55G2640/6 | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | Quote |
| IPS3500B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 16M55G2800/6 | 3500 | 2800 | 3200 | 2560 | Quote |
| IPS3750B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 16M55G3000/6 | 3750 | 3000 | 3300 | 2640 | Quote |
| IPS4125B-6 | 60 Hz | BAUDOUIN | 16M55G3300/6 | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | Quote |
| IPS17Y-6 | 60 Hz | YANMAR | 3TNV88-GGEA | 17 | 13.6 | 15 | 12 | Quote |
| IPS23Y-6 | 60 Hz | YANMAR | 4TNV88-GGEA | 23 | 18.4 | 21 | 16.8 | Quote |
| IPS29Y-6 | 60 Hz | YANMAR | 4TNV84T-GGEA | 29 | 23.2 | 26 | 20.8 | Quote |
| IPS45Y-6 | 60 Hz | YANMAR | 4TNV98-GGEA | 45 | 36 | 41 | 32.8 | Quote |
| IPS55Y-6 | 60 Hz | YANMAR | 4TNV98T-GGEA | 55 | 44 | 50 | 40 | Quote |
| IPS65Y-6 | 60 Hz | YANMAR | 4TNV106-GGEA | 65 | 52 | 59 | 47.2 | Quote |
| IPS75Y-6 | 60 Hz | YANMAR | 4TNV106T-GGEA | 75 | 60 | 68 | 54.4 | Quote |
| IPS24C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 4B3.9G11 | 24 | 19.2 | 19 | 15.2 | Quote |
| IPS30C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 4B3.9-G2 | 30 | 24 | 20 | 16 | Quote |
| IPS44C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 4BT3,9G2 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | Quote |
| IPS70C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 4BTA3,9G2 | 70 | 56 | 65 | 52 | Quote |
| IPS115C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 6BT5.9G2 | 115 | 92 | 105 | 84 | Quote |
| IPS145C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 6BTAA5.9G2 | 145 | 116 | 135 | 108 | Quote |
| IPS200C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 6CTA8.3G2 | 200 | 160 | 180 | 144 | Quote |
| IPS200CQ-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSB7G4 | 200 | 160 | 180 | 144 | Quote |
| IPS215C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 6CTAA8.3G2 | 215 | 172 | 220 | 176 | Quote |
| IPS220CQ-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSB7G5 | 220 | 176 | 200 | 160 | Quote |
| IPS300C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 6LTAA8.9G2 | 300 | 240 | 270 | 216 | Quote |
| IPS350C-5 | 50 Hz | CUMMINS | 6LTAA9.5G1 | 350 | 280 | 320 | 256 | Quote |
| IPS345C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSL9G5 | 345 | 276 | 300 | 240 | Quote |
| IPS409C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSG12-G3 | 409 | 327.2 | 370 | 296 | Quote |
| IPS561CQ-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSX15G8 | 561 | 448.8 | 501 | 400.8 | Quote |
| IPS455C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSG12-G4 | 455 | 364 | 416 | 332.8 | Quote |
| IPS627C-6 | 50 Hz | CUMMINS | QSZ13-G11 | 627 | 501.6 | 574 | 459.2 | Quote |
| IPS562C-5 | 50 Hz | CUMMINS | KTA19G4 | 562 | 449.6 | 503 | 402.4 | Quote |
| IPS715C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSK19-G4 | 715 | 572 | 650 | 520 | Quote |
| IPS825C-5 | 50 Hz | CUMMINS | VTA28G6 | 825 | 660 | 660 | 528 | Quote |
| IPS900C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSK23G3 | 900 | 720 | 829 | 663.2 | Quote |
| IPS1100CQ-5 | 50 Hz | CUMMINS | QST30G4 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | Quote |
| IPS1110C-5 | 50 Hz | CUMMINS | KTA38G14 | 1110 | 888 | 1015 | 812 | Quote |
| IPS1428C-5 | 50 Hz | CUMMINS | KTA50G3 | 1428 | 1142.4 | 1285 | 1028 | Quote |
| IPS1675C-5 | 50 Hz | CUMMINS | KTA50G8 | 1675 | 1340 | 1416 | 1132.8 | Quote |
| IPS1702C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSK50G4 | 1702 | 1361.6 | 1541 | 1232.8 | Quote |
| IPS2000C-5 | 50 Hz | CUMMINS | KTA50-G23 | 2000 | 1600 | 1800 | 1440 | Quote |
| IPS2250C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSK60G4 | 2250 | 1800 | 2047 | 1637.6 | Quote |
| IPS2500C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSK60G8 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | Quote |
| IPS2750C-6 | 50 Hz | CUMMINS | QSK60G23 | 2750 | 2200 | 0 | 0 | Quote |
| IPS3000C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSK78G9 | 3000 | 2400 | 2200 | 1760 | Quote |
| IPS3779C-5 | 50 Hz | CUMMINS | QSK95G4 | 3779 | 3023.2 | 3381 | 2704.8 | Quote |
| IPS853M-5 | 50 Hz | MITSUBISHI | S12A2-PTA | 853 | 682.4 | 775 | 620 | Quote |
| IPS1100M-5 | 50 Hz | MITSUBISHI | S12H-PTA | 1100 | 880 | 1025 | 820 | Quote |
| IPS1425M-5 | 50 Hz | MITSUBISHI | S12R-PTA | 1425 | 1140 | 1290 | 1032 | Quote |
| IPS1650M-5 | 50 Hz | MITSUBISHI | S12R-PTAA2 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | Quote |
| IPS1915M-5 | 50 Hz | MITSUBISHI | S16R-PTA | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | Quote |
| IPS2100M-5 | 50 Hz | MITSUBISHI | S16R-PTA2 | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | Quote |
| IPS2250M-5 | 50 Hz | MITSUBISHI | S16R-PTAA2 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | Quote |
| IPS2500M-5 | 50 Hz | MITSUBISHI | S16R2-PTAW | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | Quote |
| IPS2750M-5 | 50 Hz | MITSUBISHI | S16R2-PTAW2-E | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | Quote |
| IPS10P-5 | 50 Hz | PERKINS | 403A-11G1 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | Quote |
| IPS15P-5 | 50 Hz | PERKINS | 403A-15G1 | 15 | 12 | 13 | 10.4 | Quote |
| IPS22P-5 | 50 Hz | PERKINS | 404A-22G1 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | Quote |
| IPS33P-5 | 50 Hz | PERKINS | 1103A-33G | 33 | 26.4 | 30 | 24 | Quote |
| IPS50P-5 | 50 Hz | PERKINS | 1103A-33TG1 | 50 | 40 | 45 | 36 | Quote |
| IPS72P-5 | 50 Hz | PERKINS | 1104A-44TG1 | 72 | 57.6 | 65 | 52 | Quote |
| IPS110P-5 | 50 Hz | PERKINS | 1104C-44TAG2 | 110 | 88 | 100 | 80 | Quote |
| IPS150P-5 | 50 Hz | PERKINS | 1106A-70TG1 | 150 | 120 | 135 | 108 | Quote |
| IPS200P-5 | 50 Hz | PERKINS | 1106A-70TAG3 | 200 | 160 | 180 | 144 | Quote |
| IPS250P-5 | 50 Hz | PERKINS | 1206A-E70TTAG2 | 250 | 200 | 226 | 180.8 | Quote |
| IPS300P-5 | 50 Hz | PERKINS | 1506A-E88TAG4 | 300 | 240 | 275 | 220 | Quote |
| IPS400P-5 | 50 Hz | PERKINS | 2206A-E13TAG2 | 400 | 320 | 350 | 280 | Quote |
| IPS500P-5 | 50 Hz | PERKINS | 2506A-E15TAG1 | 500 | 400 | 455 | 364 | Quote |
| IPS550P-5 | 50 Hz | PERKINS | 2506A-E15TAG2 | 550 | 440 | 500 | 400 | Quote |
| IPS660P-5 | 50 Hz | PERKINS | 2806A-E18TAG1A | 660 | 528 | 600 | 480 | Quote |
| IPS720P-5 | 50 Hz | PERKINS | 2806A-E18TAG3 | 720 | 576 | 650 | 520 | Quote |
| IPS785P-5 | 50 Hz | PERKINS | 2806A-E18TTAG4 | 785 | 628 | 715 | 572 | Quote |
| IPS825P-5 | 50 Hz | PERKINS | 2806A-E18TTAG5 | 825 | 660 | 750 | 600 | Quote |
| IPS900P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4006-23TAG3A | 900 | 720 | 800 | 640 | Quote |
| IPS1002P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4008TAG1A | 1002 | 801.6 | 911 | 728.8 | Quote |
| IPS1110P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4008TAG2A | 1110 | 888 | 1010 | 808 | Quote |
| IPS1250P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4008-30TAG3 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | Quote |
| IPS1385P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4012-46TWG2A | 1385 | 1108 | 1250 | 1000 | Quote |
| IPS1500P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4012-46TWG3A | 1500 | 1200 | 1350 | 1080 | Quote |
| IPS1565P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4012-46TAG2A | 1656 | 1324.8 | 1505 | 1204 | Quote |
| IPS1880P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4012-46TAG3A | 1880 | 1504 | 1710 | 1368 | Quote |
| IPS2028P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4016TAG1A | 2028 | 1622.4 | 1844 | 1475.2 | Quote |
| IPS2250P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4016TAG2A | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | Quote |
| IPS2500P-5 | 50 Hz | PERKINS | 4016-61TRG3 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | Quote |
| IPS223V-5 | 50 Hz | VOLVO | TAD840GE | 223 | 178.4 | 203 | 162.4 | Quote |
| IPS278V-5 | 50 Hz | VOLVO | TAD841GE | 278 | 222.4 | 253 | 202.4 | Quote |
| IPS359V-5 | 50 Hz | VOLVO | TAD843GE | 359 | 287.2 | 326 | 260.8 | Quote |
| IPS414V-5 | 50 Hz | VOLVO | TAD1343GE | 414 | 331.2 | 378 | 302.4 | Quote |
| IPS452V-5 | 50 Hz | VOLVO | TAD1344GE | 452 | 361.6 | 411 | 328.8 | Quote |
| IPS552V-5 | 50 Hz | VOLVO | TAD1346GE | 552 | 441.6 | 502 | 401.6 | Quote |
| IPS556V-5 | 50 Hz | VOLVO | TAD1641GE | 556 | 444.8 | 505 | 404 | Quote |
| IPS651V-5 | 50 Hz | VOLVO | TAD1642GE | 651 | 520.8 | 591 | 472.8 | Quote |
| IPS717V-5 | 50 Hz | VOLVO | TWD1644GE | 717 | 573.6 | 652 | 521.6 | Quote |
| IPS770V-6 | 50 Hz | VOLVO | TWD1645GE | 770 | 616 | 700 | 560 | Quote |
| IPS838V-5 | 50 Hz | VOLVO | TWD1744GE | 838 | 670.4 | 758 | 606.4 | Quote |
| IPS225D-5 | 50 Hz | HYUNDAI | P086TI | 225 | 180 | 205 | 164 | Quote |
